* Bei einem Physical Activity Level von 1,6 | Quelle: DGE: Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr Dachreferenz-Werte, Frankfurt/Main, 200
Alter | Kcal / Tag | Mega Joule / Tag | ||
---|---|---|---|---|
Männer* | Frauen* | Männer* | Frauen* | |
15 bis unter 19 Jahre | 2900 | 2300 | 12,1 | 9,6 |
19 bis unter 25 Jahre | 2900 | 2200 | 12,1 | 9,2 |
25 bis unter 51 Jahre | 2800 | 2100 | 11,7 | 8,8 |
51 bis unter 65 Jahre | 2500 | 2000 | 10,5 | 8,4 |
65 Jahre und älter | 2300 | 1800 | 9,6 | 7,5 |
50 % der Tageskalorienmenge sollten aus Kohlenhydraten stammen (vorzugsweise komplexe Kohlenhydrate)
30 – 35 % der Tageskalorienmenge sollten aus Fetten stammen
40 g pro Tag
1,5 – 2,0 Liter pro Tag